Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 54 | +26% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 51h | -7% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 997h | +7% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 12,98 | -22% |
| Längste Einsatzdauer: | 10h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 4,5km | -73% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 32 | +30% | zeigen | |
| Brand | 5 | -35% | zeigen | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | |
| Fehlalarmierung | 9 | +183% | zeigen | |
| Sicherheitswache | 1 | -78% | zeigen | |
| First Responder | 7 | +157% | zeigen | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 45/10/1 | 6 | -31% | 17h | -4% | 15km | -38% |
| 45/11/1 | 32 | -2% | 29h | -36% | 121km | -8% |
| 45/40/1 | 36 | +6% | 39h | +6% | 111km | -10% |
| 45/40/2 | 18 | +58% | 24h | +47% | 62km | +22% |
| 45/55/1 | 7 | -27% | 20h | +19% | 23km | -53% |
| 45/61/1 | 12 | +6% | 22h | +21% | 41km | -21% |
| 45/79/1 | 8 | +17% | 7h | -33% | 29km | +55% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | +10% | 5h | +9% | 0km | -97% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 2 | - | 5h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 10h | 287h |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 31.05.26 | Unwetterlage | 4h | 0h |
| 10.02.26 | Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 3h | 82h |
| 31.05.26 | Straße reinigen | 3h | 0h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 4.688 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 4.251 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 3.921 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 3.543 |
| 11.01.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3.524 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 23.02.26 | Baum auf Fahrbahn | 4,0km |
| 31.05.26 | Brücke unterschwemmt | 3,5km |
| 03.04.26 | E-Call | 3,5km |
| 01.04.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 25 |
| 06.06.26 | Sicherheitswache: Verkehrsabsicherung | 14 |
| 17.03.26 | Brandgeruch | 8 |
| 27.05.26 | Technischer Defekt an Brandmeldeanlage | 8 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 7 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Technischer Defekt an Brandmeldeanlage | 27.05.26 | 29°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 3l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 47km/h |






