Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 73 | +35% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 80h | +13% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1489h | +26% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 13,58 | -18% |
| Längste Einsatzdauer: | 10h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 17,5km | +5% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 35 | +13% | zeigen | |
| Brand | 11 | +12% | zeigen | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | |
| Fehlalarmierung | 9 | +123% | zeigen | |
| Sicherheitswache | 2 | -65% | zeigen | |
| First Responder | 16 | +363% | zeigen | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 45/10/1 | 10 | -9% | 28h | +24% | 30km | -3% |
| 45/11/1 | 42 | +1% | 47h | -20% | 153km | -10% |
| 45/40/1 | 50 | +16% | 59h | +26% | 148km | -2% |
| 45/40/2 | 25 | +74% | 43h | +104% | 117km | +82% |
| 45/55/1 | 10 | -17% | 29h | +36% | 37km | -40% |
| 45/61/1 | 13 | -10% | 24h | +6% | 48km | -27% |
| 45/79/1 | 19 | +120% | 21h | +47% | 57km | +140% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | -13% | 5h | -14% | 0km | -98% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 2 | - | 5h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 10h | 287h |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 4h | 123h |
| 31.05.26 | Unwetterlage | 4h | 0h |
| 10.07.26 | Waldbrand | 4h | 30h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 5.596 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 4.766 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 4.358 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 4.055 |
| 11.01.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3.901 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 10.07.26 | Waldbrand | 17,5km |
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 23.02.26 | Baum auf Fahrbahn | 4,0km |
| 09.07.26 | Verkehrsunfall | 4,0km |
| 31.05.26 | Brücke unterschwemmt | 3,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 29 |
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 25 |
| 03.07.26 | Flächenbrand | 20 |
| 27.07.26 | Brand im Industriegebäude | 19 |
| 06.06.26 | Sicherheitswache: Verkehrsabsicherung | 14 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Brand Freifläche/Waldbrand | 28.06.26 | 38°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 3l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 47km/h |






