Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 29 | -6% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 38h | -5% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 902h | +33% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 18,45 | +11% |
| Längste Einsatzdauer: | 10h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 4,5km | -73% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 14 | -21% | zeigen | |
| Brand | 4 | -28% | zeigen | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | |
| Fehlalarmierung | 6 | +161% | zeigen | |
| Sicherheitswache | 0 | -100% | zeigen | |
| First Responder | 5 | +153% | zeigen | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 6 | -4% | 17h | +33% | 15km | -14% |
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 11/1 | 17 | -28% | 26h | -23% | 52km | -45% |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 25 | +1% | 34h | +29% | 73km | -18% |
| 40/2 | 10 | +22% | 22h | +88% | 24km | -35% |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 55/1 | 7 | +1% | 20h | +65% | 23km | -35% |
| 61/1 | 8 | -3% | 21h | +64% | 23km | -38% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 8 | +62% | 7h | -7% | 29km | +114% |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | +52% | 5h | +51% | 0km | -96% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 10h | 287h |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 10.02.26 | Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 3h | 82h |
| 07.04.26 | Fahrzeug sichern | 2h | 21h |
| 26.01.26 | Straße sperren | 2h | 10h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 4.151 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 3.884 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 3.605 |
| 11.01.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3.274 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 3.185 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 23.02.26 | Baum auf Fahrbahn | 4,0km |
| 03.04.26 | E-Call | 3,5km |
| 01.04.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3,5km |
| 02.01.26 | Ölspur | 3,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 25 |
| 17.03.26 | Brandgeruch | 8 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 7 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 7 |
| 03.04.26 | E-Call | 7 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Fahrzeug sichern | 07.04.26 | 17°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Hallendach einsturzgefährdet | 26.01.26 | 2l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Ölspur | 02.01.26 | 31km/h |






