Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 54 | +28% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 51h | -6% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 997h | +8% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 12,98 | -22% |
| Längste Einsatzdauer: | 10h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 4,5km | -73% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 32 | +32% | zeigen | |
| Brand | 5 | -35% | zeigen | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | |
| Fehlalarmierung | 9 | +186% | zeigen | |
| Sicherheitswache | 1 | -78% | zeigen | |
| First Responder | 7 | +160% | zeigen | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 45/10/1 | 6 | -30% | 17h | -3% | 15km | -37% |
| 45/11/1 | 32 | -1% | 29h | -35% | 121km | -6% |
| 45/40/1 | 36 | +7% | 39h | +7% | 111km | -9% |
| 45/40/2 | 18 | +60% | 24h | +49% | 62km | +24% |
| 45/55/1 | 7 | -26% | 20h | +20% | 23km | -52% |
| 45/61/1 | 12 | +7% | 22h | +22% | 41km | -20% |
| 45/79/1 | 8 | +19% | 7h | -32% | 29km | +57% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | +11% | 5h | +10% | 0km | -97% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 2 | - | 5h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 10h | 287h |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 31.05.26 | Unwetterlage | 4h | 0h |
| 10.02.26 | Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 3h | 82h |
| 31.05.26 | Straße reinigen | 3h | 0h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 4.654 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 4.230 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 3.901 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 3.525 |
| 11.01.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3.512 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 23.02.26 | Baum auf Fahrbahn | 4,0km |
| 31.05.26 | Brücke unterschwemmt | 3,5km |
| 03.04.26 | E-Call | 3,5km |
| 01.04.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 25 |
| 06.06.26 | Sicherheitswache: Verkehrsabsicherung | 14 |
| 17.03.26 | Brandgeruch | 8 |
| 27.05.26 | Technischer Defekt an Brandmeldeanlage | 8 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 7 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Technischer Defekt an Brandmeldeanlage | 27.05.26 | 29°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 3l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 47km/h |






